ООО "РадиоТехКомплект"
Pelamis LED Street Light
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
городские дороги, автострады, дороги в промышленных районах, промышленные территории, городская автомагистраль, главная дорога, промышленный район дороги, промышленного парка.
ОСОБЕННОСТИ
• С помощью специальной конструкции элегантный внешний вид
• Применяются PHILIPS / CREE оригинальные светодиоды и эффективные, высокой мощности светодиодные драйверы Philips для обеспечить длительный срок службы и низкое затухание света
• Запатентованная конструкция модуля рассеяния, чтобы обеспечивает отвод тепла быстро и равномерно
• С помощью независимой электрической коробки, модуль легко заменить и обслуживать
• Запатентованная конструкция анти-гром, что обеспечивает бесперебойную работу уличного фонаря в плохую погоду
• Возможность использования креплений разных ракурсов и различных диаметров для удовлетворения всех потребностей
дорожного строительства
• Высокий свeтопотoк, мягкое и равномерное освещение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | MS-ST059065 | MS-ST060095 | MS-ST061125 | MS-ST062155 |
Входящее напряжение | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
Hz | 47-63HZ | 47-63HZ | 47-63HZ | 47-63HZ |
Коэффициент мощности | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Коэффициент нелинейных искажений | <15% | <15% | <15% | <15% |
Источник света | CREE/PHILIPS | CREE/PHILIPS | CREE/PHILIPS | CREE/PHILIPS |
Светоэффективность | 100Lm/W/115Lm/W | 100Lm/W/115Lm/W | 100Lm/W/115Lm/W | 100Lm/W/115Lm/W |
Мощность | 65W | 95W | 125W | 155W |
Световой поток | 6500Lm/7475Lm | 9500Lm/10925Lm | 12500Lm/14375Lm | 15500Lm/17825Lm |
КПД лампы | 90% | |||
ССТ | 3000K 4000K 5000K | |||
СRI | 70 | |||
Кривая распределения света | TYPE 111/II | |||
Эффективная площадь освещения | H6/26*8M H8/37*10M H10/45*12M | H12 /53*15M | ||
Стандарт освещения | ANSI/IESNA RP-8-00 | CIE 140/EN 13201 | ||
Описание структуры | Корпус алюминиевый, литой под давлением + крепления из нержавеющей стали | |||
Объектив | Защита от УФ | |||
Продолжительность работы | 50000H | |||
Тип интерфейса |
1-10В интеллектуальная система |
интерфейс с функцией уменьшения потребление электроэнергии после полуночи |
||
Анти-электрический шок | CIASS I | |||
Крутящий момент | 8N x M | |||
Стандарты безопасности | IEC60598-1 IEC60598 | -2 -3 | ||
EMC стандарты | IEC61000-3-2 En55015 | IEC61547 | ||
Светодиодные стандарты модуля | IEC62031:2008 | |||
Размер (mm) | 500*300*135 | 565*300*135 | 630*300*135 | 695*300*135 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Masonled