ООО "РадиоТехКомплект"
LSI™ series
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LSI серия предназначена для освещения проезжей части, автомобильных дорог и автомагистралей, тротуаров, автостоянок, детских и спортивных площадок и т. д. Пригодные для замены традиционных MH или HPS светильников мощностью до 600W с экономией энергии до 60%.
ДАННІЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Входное напряжение: 220-240Vac / 120-277Vac 50 / 60HZ | CRI: >70 |
Мощность: 30-250W | PF>0.95, THD<15% |
Световой поток: 3400-25500lm | Рассчитан: L70>100,000h @ Ta 25°C (77°F) |
Светоотдача (КПД): 118L / W, 700mA или 100L/W, 1050mA |
Рабочая темп .: -40 ~ 50°C (-40-122°F) |
Цветовая температура: 4000K/5000K (+/- 300K) | Гарантия: 5 лет |
Количество LED | LED ток возбуждения, (mA) | Номинальная мощность, (W) | Полный ток (Amp) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
220V | 230V | 240V | ||||
1050 | 50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | ||
LSI1 | 14 | 700 | 30 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
1050 | 100 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | ||
LSI2 | 28 | 700 | 60 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
1050 | 150 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | ||
LSI3 | 42 | 700 | 90 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
1050 | 200 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | ||
LSi4 | 56 | 700 | 120 | 0.55 | 0.52 | 0.50 |
1050 | 250 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | ||
LSi5 | 70 | 700 | 150 | 0.68 | 0.65 | 0.63 |
LSi6 | 84 | 700 | 180 | 0.82 | 0.78 | 0.75 |
LSi7 | 98 | 700 | 210 | 0.95 | 0.91 | 0.88 |
LSi8 | 112 | 700 | 240 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
СЕРТИФИКАТЫ
CE, CB approved (pending).
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
RoHS compliant