ООО "РадиоТехКомплект"
Columbus LED Street Light
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Путепроводы, улицы.
ОСОБЕННОСТИ
• Светодиод: CREE / PHILIPS / OSRAM оригинальный светодиод высокой мощности, будьте уверены в стабильности и соответствия цвета и яркости
• Распределение света: уникальная запатентованная вторичная оптика повышает эффективность работы прибора, высота монтажа: 1: 5
• Теплоотвод: интегрированный радиатор обеспечивает качественное теплоотвода и предотвращает повышение температуры светильника
• Драйвер: высокой мощности одного из международных брендов, повышает стабильность работы и надежность прибора
• Контроль (управление): резервное соединение для модуля управления светом, настройки выдержки времени, дистанционное управление
• Строение: продуманная модульная конструкция светильника удовлетворяет широкий круг потребительских требований.
• Защита: продуманная модульная конструкция, защита от попадания пыли и влаги IP65
Модель | MS-ST236020-PW | MS-5T237030-PW | MS-ST238040-PW | MS-ST240050-PW | MS-3T239060-PW |
---|---|---|---|---|---|
Входное напряжение | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Hz | 47-63HZ/- | 47-63HZ/- | 47-63HZ/- | 47-63HZ/- | 47-63HZ/- |
Коэффициент мощности | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Коэффициент нелинейных искажений | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
Источник света | Lumiieds/Cree | Lumiieds/Cree | Lumiieds/Cree | Lumiieds/Cree | Lumiieds/Cree |
Мощность | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
Светоэффективность | 120Lm/W | 120Lm/W | 120Lm/W | 120Lm/W | 120Lm/W |
Световой поток | 2400Lm | 3800Lm | 4800Lm | 6000Lm | 7200Lm |
Наветряная площадь | 0.04nf | 0.04nf | 0.04nf | 0.04nf | 0.04nf |
ККД лампы | 90% | ||||
Рабочие температуры | -35C-+50r or -31F -+122F | ||||
Рабочая влажность | 20-95% RH | ||||
ССТ | 4700-5300K | ||||
CCR | 70 | ||||
Эффективная площадь осветления | H0 /20*8M HB/37M0M | ||||
Стандарт освещения | ANSI/IESNA RP-8-00 CIE 140/EN 13201 | ||||
Описание структуры | Dle-castlng alumlnlum+pc+ stainless steel fitting | ||||
Обьектив | UV protection PC | ||||
Радиатор охлаждения | Unit module heat sink with patent | ||||
IP | IP65 | ||||
Длительность работы | 50000Н | ||||
Тип интерфейса | 1 -10V intelligent dimming interface with down power function after midnight | ||||
Метод установки | Cantilevered | ||||
Анти-электрический шок | CIASS I | ||||
Крутящейся момент | SNxM | ||||
Размер (мм) | 560-190*80(142) | 560*190-80(142) | 560*190*86(142) | 560*190*86(142) | 560*190*86(142) |
Вес | 3,2KG | 3,2KG | 3.5KG | 3.5KG | 3.5KG |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Masonled