ООО "РадиоТехКомплект"
Ares LED Street Light
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Городские улицы с большим трафиком, междугородные дороги
ОСОБЕННОСТИ • Оригинальный дизайн, элегантный внешний вид • Оригинальный чип Bridgelux • Аэродинамический корпус с конвекцией для теплоотвода обеспечивает длительный срок службы и высокую эффективность. • Вторичная оптика • Равномерное яркость, высокая эффективность света и цвета
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | MS-ST106030 | MS-ST107060 | MS-ST108090 |
Входное напряжение | AC100-277V/DC12-24V (solar) | ||
Hz | 47-63Hz/~ | 47-63Hz/~ | 47-63Hz/~ |
Коэффициент мощности | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Коэффициент нелинейных искажений | <15% | <15% | <15% |
Источник света | Bridge lux Bridgelux Bridgelux | ||
Мощность | 30W 60W 90W | ||
Светоэффективность | 100Lm/W | ||
КПД лампы | 90% | ||
Рабочие температуры | -35C-+501C | ||
Рабочая влажность | 20-95% RH | ||
ССТ | 3000K 4000K 5000K | ||
СRI | 70 | ||
Кривая распределения света | The bat wing light distribution, TYPE 11 l/l I | ||
Эффективная площадь освещения | H6/25*7M H8/ 34*10M | ||
Стандарт освещения | ANSI/IESNA RP-8-00 CIE 140/EN 13201 | ||
Описание структуры | Stretching aluminium+PC+ stainless steel fitting | ||
Объектив | UV protection PC | ||
Охладитель | Integrated module heat sink | ||
Продолжительность работы | 50000H | ||
Тип интерфейса | 1-10V intelligent dimming interface with down power function after midnight | ||
Метод установки | Cantilevered | ||
Анти-электрический шок | CIASS I | ||
Крутящий момент | 8N x M | ||
Стандарты безопасности | IEC60598-1 IEC60598-2 -3 | ||
EMC стандарты | IEC61000-3-2 En55015 IEC61547 | ||
Светодиодные стандарты модуля | IEC62031:2008 | ||
Размер (mm) | 98*372*87 98*658*87 98*944*87 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Masonled